Київська область
Київ
5 426 359 грн.
Дніпропетровська область
Дніпро
10 495 168 грн.
7 298 243 грн.
3 949 885 грн.
2 608 018 грн.
7 552 924 грн.
5 468 424 грн.
Курилівка
2 734 212 грн.
4 585 063 грн.
4 711 258 грн.
6 267 655 грн.
2 187 370 грн.
2 944 536 грн.
2 902 471 грн.
9 254 214 грн.
8 286 766 грн.
Слобожанське
4 206 480 грн.
6 309 720 грн.
9 885 228 грн.
4 202 274 грн.
7 361 340 грн.
6 520 044 грн.
37 858 320 грн.
3 575 508 грн.
4 395 772 грн.
8 412 960 грн.
3 066 524 грн.
4 669 193 грн.
736 134 грн.
5 678 748 грн.
6 730 368 грн.
14 722 680 грн.
Запорізька область
Запоріжжя
1 577 430 грн.
11 357 496 грн.
10 095 552 грн.
10 305 876 грн.
3 028 666 грн.
4 122 350 грн.
7 781 988 грн.